Связаться сейчас:info@jameschem.com
ИЩИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ
А:
| Пудра дертергенты | Ингредиенты | % по WT. | Всего |
| Стандарт моющее средство основание PCS (8 ~ 15%, по WT.) |
перкарбонат натрия | 12.50% | 100% |
| Кальцинированной соды | 16.40% | ||
| Неионный фактор | 4.10% | ||
| Линейный алкилбензолсульфонат | 9% | ||
| Цеолит MAP (безводный) | 37.70% | ||
| Акриловый / малеиновый сополимер | 4% | ||
| Натрий щелочной силикат | 0,60% | ||
| SCMC | 0,80% | ||
| Фтористый | 0.30% | ||
| Мыло | 2.50% | ||
| Влага (номинальная) | 12.20% |
| Кислород Отбеливатель Тип | Ингредиенты | % По WT. | Всего |
| Дома Прачечная Отбеливатель (Премиум класс) |
перкарбонат натрия | 25% | 100% |
| Кальцинированной соды | 50% | ||
| Неионное поверхностно-активное вещество | 3% | ||
| Сульфат натрия | 22% | ||
| Дома Прачечная Отбеливатель (Экономика класс) |
перкарбонат натрия | 25% | 100% |
| Кальцинированной соды | 75% | ||
| Дома Прачечная Отбеливатель (концентрированный класс) |
перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Институциональные Прачечная Отбеливатель | перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Конкретный Чище | Бетонный очиститель | 78% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Неионное поверхностно-активное вещество | 2% | ||
| Винил Сайдинг Чище | перкарбонат натрия | 28% | 100% |
| Кальцинированной соды | 72% | ||
| Древесина Палуба Чище а также Пятно Удалить | перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 10% | ||
| Триполифосфат натрия | 10% | ||
| морской Тик Чище | перкарбонат натрия | 58% | 100% |
| Кальцинированной соды | 40% | ||
| Нононическое поверхностно-активное вещество | 2% |
А:
| Пудрадертергенты | Ингредиенты | % по WT. | Всего |
| Стандартмоющее средство основание PCS (8 ~ 15%, по WT.) |
перкарбонат натрия | 12.50% | 100% |
| Кальцинированной соды | 16.40% | ||
| Неионный фактор | 4.10% | ||
| Линейный алкилбензолсульфонат | 9% | ||
| Цеолит MAP (безводный) | 37.70% | ||
| Акриловый / малеиновый сополимер | 4% | ||
| Натрий щелочной силикат | 0,60% | ||
| SCMC | 0,80% | ||
| Фтористый | 0.30% | ||
| Мыло | 2.50% | ||
| Влага (номинальная) | 12.20% |
| Кислород Отбеливатель Тип | Ингредиенты | %По WT. | Всего |
| ДомПрачечная Отбеливатель (Премиум класс) |
перкарбонат натрия | 25% | 100% |
| Кальцинированной соды | 50% | ||
| Неионное поверхностно-активное вещество | 3% | ||
| Сульфат натрия | 22% | ||
| ДомПрачечная Отбеливатель (Экономика класс) |
перкарбонат натрия | 25% | 100% |
| Кальцинированной соды | 75% | ||
| ДомПрачечная Отбеливатель (концентрированный класс) |
перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Институциональные Прачечная Отбеливатель | перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Конкретный Чище | Бетонный очиститель | 78% | 100% |
| Кальцинированной соды | 20% | ||
| Неионное поверхностно-активное вещество | 2% | ||
| Винил Сайдинг Чище | перкарбонат натрия | 28% | 100% |
| Кальцинированной соды | 72% | ||
| Дерево Палуба Чище а также Пятно Удалить | перкарбонат натрия | 80% | 100% |
| Кальцинированной соды | 10% | ||
| Триполифосфат натрия | 10% | ||
| морской Тик Чище | перкарбонат натрия | 58% | 100% |
| Кальцинированной соды | 40% | ||
| Нононическое поверхностно-активное вещество | 2% |